結婚サービス比較表
| 運営年数 | 30年(1980/4~) | 26年(1984/11~) | 17年(1993/11~) | 13年(1997/4~) | 30年(1980/8~) |
|---|---|---|---|---|---|
| 会員数 | 42,000 | 40,000 | 40,000 | 6,500 | 5,000 |
| 男女 | 45:55 | 45:55 | 60:40 | 40:60 | 45:55 |
| 入会金 | 109,800 | 108,750 | 80,000 | 男30,000
女15,000 |
230,000 |
| 月会費 | 13,965 | 13,020 | 13,500 | 5,080 | 初期6ヶ月 20,000
以後 10,000 |
| 年会費 | |||||
| その他料金 | |||||
| 一年総額 | 277,380 | 264,990 | 242,000 | 男90,960
女75,960 |
410,000 |
| 二年総額 | 444,960 | 421,230 | 404,000 | 男151,920
女136,920 |
530,000 |
| 紹介人数(1年間) | 72 | 72 | 120 | 96~192 | 24 |
| 紹介書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ネット検索 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 会員情報誌 | ○ | ○ | ○ | ||
| パーティ・イベント | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 備考 | スタンダードコースのデータになります。 | ||||
| その他 | ネット/会誌掲載の会員に毎月8名まで申込可能。専用端末からの検索では1回に10名まで申込可能。 | コンサルタントによる手作りのお引合せサービスも。 | カウンセラーによる紹介サービスもあり。 | データマッチングによる紹介システムで、カウンセラーなど、専任がつかない分とてもリーズナブルに利用できます。 | ネット検索やパーティでの交流からの交際申し込みに制限はありません。 |
| 積極的な人に
オススメ |
☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| マイペースな活動に
オススメ |
☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ |
| 忙しい人にも
オススメ |
☆☆ | ☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ |
| シャイな方にも
オススメ |
☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ | ☆ |
| ポイント! | 国内最大級のサービスで、検索からの申し込み、マッチングによる紹介などあらゆる出会いの方法が充実。どんな方にもオススメ。 | サポートが充実しているので、どうやって婚活していこうか悩んでいる方には心強いサービスです。 | 自分でネット検索をして気に入った人に申し込みをするのが基本です。マイペースで積極的なアプローチをしたい方には最適。申込可能人数も多いです。 | ネット専業サービスだからこそのアプローチ可能な人数と安価な料金設定が魅力です。 | 入会資格に厳格な基準が設けられた、いわゆる会員制クラブ。一段レベルの高い婚活ができます。 |
| match.com | サンマリエ | パートナー
エージェント |
||
|---|---|---|---|---|
| 運営年数 | 11年(1999~) | 29年(1981年~) | 4年(2006/9~) | |
| 会員数 | 9,000 | 21,000 | 3,000 | |
| 男女 | 55:45 | 57:43 | 46:54 | |
| 入会金 | 10,500 | 30,000 | 131,250 | |
| 月会費 | 4,200 | 3,000 | 23,100~31,500 | |
| 年会費 | 31,500 | |||
| その他料金 | マッチング一件3,400円 | |||
| 一年総額 | 42,000 | - | 408,450 | |
| 二年総額 | 73,500 | 397,800 | 685,650 | |
| 紹介人数(1年間) | 108 | 87 | 24~96 | |
| 紹介書 | ○ | ○ | ||
| ネット検索 | ○ | ○ | ○ | |
| 会員情報誌 | ○ | |||
| パーティ・イベント | ○ | ○ | ○ | |
| 備考 | 月会費制、年会費制からどちらかを選択。総額費用は年会費で計算。 | 母子家庭プラン、若年向け割引、中高年プランなど、各種プランあり。 | ||
| その他 | 相性診断による月2名の紹介もあります。 | ネット検索やパーティでの交流からの交際申し込みに制限はありません。 | 紹介の上限人数はコースによって変動します。 | |
| 積極的な人に
オススメ |
☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | |
| マイペースな活動に
オススメ |
☆☆☆ | ☆☆ | ☆☆ | |
| 忙しい人にも
オススメ |
☆ | ☆☆ | ☆ | |
| シャイな方にも
オススメ |
☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆☆ | |
| ポイント! | プロフィールやアプローチの仕方などの相談もできます。また、婚活セミナーは受講の価値アリ! | 老舗サービスならではのサポート対応には定評があります。 | 関東限定に絞ったサービス展開で、対面サポートが重視されています。 | |
| match.com | サンマリエ | パートナー
エージェント |
2010年4月5日